Sedangkan Andrea Dovizioso harus puas finis di urutan kedua, diikuti duo Suzuki Ecstar, Andrea Iannone dan Alex Rins.
Pembalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi, yang start dari posisi ke-17 berhasil mengakhiri balapan di urutan kedelapan.
Dengan hasil ini Marc Marquez mampu memperlebar jarak dengan Andrea Dovizioso jadi 72 poin.]
Marc Marquez masih kokoh dipuncak klasemen dengan 246 poin, sedangkan Valentino Rossi tetap diposisi ketiga dengan 159 poin.
(BACA JUGA : Habis Crash, Jorge Lorenzo Cedera Kaki Parah di MotoGP Aragon)
Berikut update klasemen sementara MotoGP Aragon 2018.
| Pos. | Rider | Bike | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | 246 |
| 2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 174 |
| 3 | Valentino ROSSI | Yamaha | 159 |
| 4 | Jorge LORENZO | Ducati | 130 |
| 5 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 130 |
| 6 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 119 |
| 7 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 119 |
| 8 | Johann ZARCO | Yamaha | 112 |
| 9 | Andrea IANNONE | Suzuki | 108 |
| 10 | Alex RINS | Suzuki | 92 |
| 11 | Dani PEDROSA | Honda | 87 |
| 12 | Jack MILLER | Ducati | 68 |
| 13 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 64 |
| 14 | Tito RABAT | Ducati | 35 |
| 15 | Pol ESPARGARO | KTM | 32 |
| 16 | Franco MORBIDELLI | Honda | 31 |
| 17 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 29 |
| 18 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 24 |
| 19 | Bradley SMITH | KTM | 18 |
| 20 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 18 |
| 21 | Scott REDDING | Aprilia | 12 |
| 22 | Mika KALLIO | KTM | 6 |
| 23 | Karel ABRAHAM | Ducati | 5 |
| 24 | Michele PIRRO | Ducati | 1 |
| 25 | Thomas LUTHI | Honda | |
| 26 | Stefan BRADL | Honda | |
| 27 | Xavier SIMEON | Ducati | |
| 28 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | |
| 29 | Jordi TORRES | Ducati | |
| 30 | Christophe PONSSON | Ducati |
| Editor | : | Niko Fiandri |
| Sumber | : | MotoGP |
KOMENTAR