2011: 335.7 Barbera (Ducati) MotoGP 800cc
2010: 345.7 Barbera (Ducati) MotoGP 800cc
2009: 349.3 Pedrosa (Honda) MotoGP 800cc
2008: 330.8 Melandri (Ducati) MotoGP 800cc
2007: 323.3 Stoner (Ducati) MotoGP 800cc
2006: 334.0 Stoner (Honda) MotoGP 990cc
2005: 340.5 Checa (Ducati) MotoGP 990cc
2004: 343.0 Barros (Honda) MotoGP 990cc
2003: 332.4 Capirossi (Ducati) MotoGP 990cc
2002: 324.5 Ukawa (Honda) MotoGP
2001: 315.6 Rossi (Honda ) 500cc
2000: 317.8 McCoy (Yamaha) 500cc
1999: 318.6 Biaggi (Yamaha) 500cc