Baca berita tanpa iklan. Gabung Gridoto.com+

Daftar Harga

Goodyear
Tipe Ukuran Harga
Assurance Duraplus 195/65 VR15 Rp 931 ribu
Assurance Duraplus 205/65 HR15 Rp 960 ribu
Assurance Duraplus 175/65 HR14 Rp 782 ribu
Assurance Duraplus 185/70 HR14 Rp 797 ribu
Assurance Duraplus 195/70 HR14 Rp 882 ribu
Assurance Duraplus 185/80 SR14 Rp 919 ribu
Assurance Duraplus 185/65 HR15 Rp 883 ribu
Blue Streak 225/40 R18 Rp 1,399 juta
Blue Streak 225/55 R17 Rp 1,39 juta
Blue Streak 205/45 R17 Rp 1,158 juta
Blue Streak 215/45 R17 Rp 1,169 juta
Blue Streak 225/45 R17 Rp 1,232 juta
Blue Streak 205/40 R17 Rp 1,189 juta
Blue Streak 215/40 R17 Rp 1,207 juta
CARGO G26 185 R14 8PR Rp 1,005 juta
DP - A1 175/65 TR14 Rp 876 ribu
DURAPLUS 175/65 TR14 Rp 858 ribu
DURAPLUS 185/65 TR14 (imp) Rp 923 ribu
DURAPLUS 185/70 TR14 Rp 813 ribu
DURAPLUS 195/60 HR15 (imp) Rp 1,077 juta
DURAPLUS 195/70 TR14 Rp 896 ribu
DURAPLUS 195/65 TR15 Rp 1,034 juta
DURAPLUS 185/80 TR14 Rp 858 ribu
DURAPLUS 205/65 HR15 (imp) Rp 1,275 juta
DURAPLUS 185/60 HR14 (imp) Rp 968 ribu
EAGLE F1 DIRECT 5 245/40 YR19 Rp 2,498 juta
EAGLE F1 DIRECT 5 225/45 WR17 Rp 1,955 juta
EAGLE F1 DIRECT 5 245/45 WR18 Rp 2,417 juta
EAGLE F1 DIRECT 5 255/50 YR19 Rp 2,58 juta
EAGLE F1 DIRECT 5 245/45 YR17 Rp 2,177 juta
EAGLE F1 DIRECT 5 235/60 WR18 Rp 2,328 juta
EAGLE F1 DIRECT 5 225/40 YR18 Rp 2,317 juta
EAGLE F1 DIRECT 5 205/50 WR17 Rp 1,712 juta
EAGLE F1 DIRECT 5 215/40 WR17 Rp 1,894 juta
EAGLE F1 DIRECT 5 235/40 WR18 Rp 2,378 juta
EAGLE F1 DIRECT 5 215/50 WR17 Rp 1,774 juta
EAGLE F1 DIRECT 5 245/40 YR17 Rp 2,215 juta
EAGLE F1 DIRECT 5 245/40 YR18 Rp 2,458 juta
EAGLE F1 DIRECT 5 225/50 WR17 Rp 1,914 juta
EAGLE F1 DIRECT 5 205/45 WR17 Rp 1,752 juta
EAGLE F1 DIRECT 5 215/45 WR18 Rp 2,278 juta
EAGLE F1 DIRECT 5 225/55 WR17 Rp 1,935 juta
EAGLE F1 DIRECT 5 245/35 YR19 Rp 2,54 juta
EAGLE F1 DIRECT 5 215/45 WR17 Rp 1,794 juta
EAGLE F1 DIRECT 5 225/45 WR18 Rp 2,297 juta
EAGLE NCT5 205/55 VR16 Rp 1,524 juta
EAGLE NCT5 185/55 VR15 Rp 1,123 juta
EF1 ASYMMETRIC 2 265/30 YR19 Rp 3,527 juta
EF1 ASYMMETRIC 2 235/45 YR18 Rp 3,037 juta
EF1 ASYMMETRIC 2 245/40 YR19 Rp 3,344 juta
EF1 ASYMMETRIC 2 275/30 YR19 Rp 3,557 juta
EF1 ASYMMETRIC 2 225/45 YR18 Rp 2,997 juta
EF1 ASYMMETRIC 2 265/35 YR18 Rp 3,485 juta
EF1 ASYMMETRIC 2 235/35 YR19 Rp 3,019 juta
EF1 ASYMMETRIC 2 255/45 YR18 Rp 3,506 juta
EF1 ASYMMETRIC 2 275/35 YR18 Rp 3,536 juta
EF1 ASYMMETRIC 2 225/35 YR19 Rp 2,997 juta
EF1 ASYMMETRIC 2 235/40 YR18 Rp 3,485 juta
EF1 ASYMMETRIC 2 245/35 YR19 Rp 3,2 juta
EF1 ASYMMETRIC 2 245/40 YR18 Rp 3,354 juta
EF1 ASYMMETRIC 2 275/35 YR19 Rp 3,697 juta
EF1 ASYMMETRIC 2 265/40 YR18 Rp 3,506 juta
EF1 ASYMMETRIC 2 285/35 YR19 Rp 3,925 juta
EFF Performance SUV 265/65 HR17 Rp 2,842 juta
EFF Performance SUV 225/55 VR18 Rp 2,425 juta
EFF Performance SUV 215/70 HR16 Rp 2,322 juta
EFF Performance SUV 235/55 VR18 Rp 2,524 juta
EFF Performance SUV 235/70 HR16 Rp 2,427 juta
EFF Performance SUV 225/60 HR18 Rp 2,372 juta
EFF Performance SUV 275/40 VR20 Rp 3,066 juta
EFF Performance SUV 245/70 HR16 Rp 2,519 juta
EFF Performance SUV 265/60 VR18 Rp 2,776 juta
EFF Performance SUV 265/50 VR20 Rp 3,04 juta
EFF Performance SUV 215/60 HR17 Rp 2,524 juta
EFF Performance SUV 235/55 VR19 Rp 2,919 juta
EFF Performance SUV 225/65 HR17 Rp 2,524 juta
EFF Performance SUV 235/50 VR18 Rp 2,42 juta
EFF SUV 225/60 HR18 Rp 3,528 juta
EFF SUV 265/65 HR17 Rp 2,745 juta
EFF SUV 235/50 VR18 Rp 2,758 juta
EFF SUV 235/60 HR16 Rp 2,318 juta
EFF SUV 235/55 HR18 Rp 2,647 juta
EFF SUV 215/65 HR16 Rp 2,186 juta
EFF SUV 255/55 VR18 Rp 3,586 juta
EFF SUV 215/70 HR16 Rp 2,236 juta
EFF SUV 235/60 VR18 Rp 2,813 juta
EFF SUV 265/50 VR20 Rp 3,387 juta
EFF SUV 225/70 HR16 Rp 2,48 juta
EFF SUV 225/60 HR17 Rp 2,44 juta
EFF SUV 245/55 VR19 Rp 3,221 juta
EFF SUV 235/65 HR17 Rp 2,44 juta
Efficientgrip (EFF) 245/40 YR18 Rp 2,897 juta
Efficientgrip (EFF) 225/55 VR17 Rp 2,809 juta
Efficientgrip (EFF) 245/25 YR18 Rp 3,08 juta
Efficientgrip (EFF) 235/55 YR17 Rp 3,026 juta
Efficientgrip (EFF) 235/55 YR18 Rp 3,282 juta
Efficientgrip (EFF) 215/60 HR17 Rp 2,569 juta
Efficientgrip (EFF) 235/45 WR17 Rp 2,632 juta
Efficientgrip (EFF) 215/55 WR16 Rp 2,144 juta
Efficientgrip (EFF) 245/45 YR17 Rp 2,897 juta
Efficientgrip (EFF) 215/50 VR17 Rp 2,137 juta
Efficientgrip (EFF) 225/40 WR18 Rp 2,601 juta
Efficientgrip (EFF) 225/50 VR17 Rp 2,799 juta
EXCELLENCE 185/55 HR16 Rp 1,304 juta
FUEL MAX 215/65 HR16 (imp) Rp 1,794 juta
FUEL MAX 195/55 VR16 Rp 1,062 juta
FUEL MAX 195/65 VR15 Rp 1,131 juta
FUEL MAX 215/45 WR17 Rp 1,342 juta
FUEL MAX 195/50 VR15 Rp 1,009 juta
FUEL MAX 205/55 VR16 Rp 1,2 juta
FUEL MAX 205/65 VR 15 Rp 1,098 juta
FUEL MAX 225/45 WR17 Rp 1,435 juta
FUEL MAX 185/55 VR15 Rp 1,026 juta
FUEL MAX 225/55 WR16 (imp) Rp 1,651 juta
FUEL MAX 215/55 WR17 Rp 1,398 juta
FUEL MAX 195/55 VR15 Rp 1,06 juta
FUEL MAX 205/60 VR16 Rp 1,197 juta
FUEL MAX 225/55 VR17 Rp 1,459 juta
FUEL MAX 185/60 VR15 Rp 1,019 juta
FUEL MAX 215/60 VR16 Rp 1,254 juta
FUEL MAX 235/45 VR17 Rp 1,442 juta
FUEL MAX 195/60 VR15 Rp 1,121 juta
FUEL MAX 225/60 VR16 Rp 1,455 juta
FUEL MAX 195/50 VR16 Rp 1,072 juta
FUEL MAX 185/65 VR15 Rp 991 ribu
GT3 175/65 TR15 Rp 977 ribu
Kelly Tires 185/80 R14 Rp 713 ribu
Kelly Tires 185/70 R14 Rp 638 ribu
Kelly Tires 185/65 R14 Rp 656 ribu
Kelly Tires 185/60 R14 Rp 691 ribu
Kelly Tires 195/70 R14 Rp 719 ribu
Kelly Tires 195/55 R15 Rp 788 ribu
Kelly Tires 195/60 R14 Rp 671 ribu
Kelly Tires 195/50 R15 Rp 750 ribu
Triplemax 225/45 WR17 (imp) Rp 1,808 juta
Triplemax 195/65 VR15 (imp) Rp 1,095 juta
Triplemax 195/50 VR15 (imp) Rp 991 ribu
Triplemax 205/50 WR17 (imp) Rp 1,395 juta
Triplemax 205/65 VR15 Rp 1,012 juta
Triplemax 185/55 VR15 (imp) Rp 1,099 juta
Triplemax 215/55 VR17 Rp 1,354 juta
Triplemax 185/60 HR14 Rp 790 ribu
Triplemax 195/55 VR15 (imp) Rp 1,141 juta
Triplemax 225/55 VR17 (imp) Rp 1,57 juta
Triplemax 185/65 HR14 Rp 839 ribu
Triplemax 185/60 HR15 Rp 1,075 juta
Triplemax 195/50 VR16 Rp 1,158 juta
Triplemax 195/65 HR14 Rp 871 ribu
Triplemax 205/45 WR17 (imp) Rp 1,188 juta
Triplemax 195/60 VR15 (imp) Rp 1,075 juta
Triplemax 205/55 VR16 (imp) Rp 1,271 juta
Triplemax 215/45 WR17 Rp 1,291 juta
Triplemax 185/65 HR15 Rp 931 ribu
Triplemax 205/60 VR16 (imp) Rp 1,58 juta
Triplemax 2 NEW 215/45 WR17 Rp 1,281 juta
Triplemax 2 NEW 185/60 HR15 Rp 981 ribu
Triplemax 2 NEW 195/60 HR16 (imp) Rp 988 ribu
Triplemax 2 NEW 225/45 WR17 (imp) Rp 1,646 juta
Triplemax 2 NEW 195/60 VR 15 (imp) Rp 1,122 juta
Triplemax 2 NEW 205/60 VR16 (imp) Rp 1,633 juta
Triplemax 2 NEW 185/60 HR14 Rp 820 ribu
Triplemax 2 NEW 295/50 WR17 (imp) Rp 1,36 juta
Triplemax 2 NEW 205/65 VR16 Rp 1,07 juta
Triplemax 2 NEW 185/65 HR14 Rp 874 ribu
Triplemax 2 NEW 215/55 VR17 Rp 1,264 juta
Triplemax 2 NEW 195/65 VR15 Rp 1,09 juta
Triplemax 2 NEW 195/50 VR15 (imp) Rp 1,031 juta
Triplemax 2 NEW 225/55 VR17 (imp) Rp 1,386 juta
Triplemax 2 NEW 205/65 VR15 Rp 953 ribu
Triplemax 2 NEW 185/55 VR15 (imp) Rp 1,129 juta
Triplemax 2 NEW 195/50 VR16 Rp 1,012 juta
Triplemax 2 NEW 205/45 WR17 (imp) Rp 1,151 juta
Triplemax 2 NEW 195/55 VR15 (imp) Rp 1,127 juta
Triplemax 2 NEW 195/55 VR16 (imp) Rp 876 ribu
Trplemax 2 NEW 185/65 HR15 Rp 846 ribu
WRANGLER AT/S 235/70 SR15 OBL Rp 1,313 juta
WRANGLER AT/SA 265/75 R16 Rp 1,938 juta
WRANGLER AT/SA 265/65 R17 Rp 2,054 juta
WRANGLER AT/SA 255/70 R15 Rp 1,665 juta
WRANGLER AT/SA 31x10.5 R15LT Rp 1,901 juta
WRANGLER AT/SA 275/65 R17 Rp 2,135 juta
WRANGLER AT/SA 225/75 R15 Rp 1,469 juta
WRANGLER AT/SA 30x9.5 R15LT Rp 1,665 juta
WRANGLER AT/SA 205 R16LT Rp 1,665 juta
WRANGLER AT/SA 235/75 R15 Rp 1,549 juta
WRANGLER AT/SA 235/70 R16 Rp 1,745 juta
WRANGLER AT/SA 265/70 R16 Rp 1,861 juta
WRANGLER AT/SA 245/70 R16 Rp 1,803 juta
WRANGLER AT/SA 235/70 R15 Rp 1,411 juta
WRANGLER HP AW 215/65 HR16 Rp 1,486 juta
WRANGLER HP AW 235/70 HR15 Rp 1,711 juta
WRANGLER HP AW 215/70 HR16 Rp 1,744 juta
WRANGLER HP AW 235/70 HR16 Rp 1,836 juta
WRANGLER HP AW 245/70 HR16 Rp 1,928 juta
WRANGLER HP AW 255/55 VR19 Rp 3,034 juta
WRANGLER HP AW 265/70 HR16 Rp 2,096 juta
WRANGLER HP AW 225/65 TR17 Rp 1,781 juta
WRANGLER HP AW 205/70 HR15 Rp 1,452 juta
WRANGLER HP AW 235/60 HR16 Rp 1,761 juta
WRANGLER HP AW 225/70 HR15 Rp 1,592 juta
WRANGLER TRIPLEMAX 235/60 HR16 Rp 1,676 juta
WRANGLER TRIPLEMAX 215/65 HR16 Rp 1,5 juta
WRANGLER TRIPLEMAX 235/55 VR18 Rp 2,234 juta
WRANGLER TRIPLEMAX 215/70 HR16 Rp 1,858 juta
WRANGLER TRIPLEMAX 215/60 HR17 Rp 1,572 juta
WRANGLER TRIPLEMAX 205/70 HR15 Rp 1,545 juta
WRANGLER TRIPLEMAX 225/65 VR17 Rp 1,746 juta
WRANGLER TRIPLEMAX 235/70 HR15 Rp 1,52 juta
WRANGLER TRIPLEMAX 235/65 VR17 Rp 1,884 juta
WRANGLER TRIPLEMAX 265/65 HR17 Rp 2,14 juta

*Disclaimer

• Harga dirangkum dari pedagang ban mobil area Jakarta dan sekitarnya.

• Harga tergantung kondisi .

• Daftar harga disusun berdasarkan data yang diterima hingga 27 September 2023

Close Ads X
yt-1 in left right search line play fb gp tw wa