Harga Mazda2 Bekas Sedang Merosot Tajam, Modal Rp 80 Juta Sudah Bisa Dibawa Pulang
By , Rabu, 20 Mei 2020 | 21:55 WIB
Ilustrasi, Mazda2 bekas (Dok. Otomotif)
| Tipe | Tahun | Harga |
| Hatchback R A/T | 2009 | Rp 85 juta |
| Hatchback R M/T | 2009 | Rp 83 juta |
| Hatchback S A/T | 2009 | Rp 80 juta |
| Hatchback R A/T | 2010 | Rp 90 juta |
| Hatchback R A/T | 2011 | Rp 100 juta |
| Hatchback S M/T | 2014 | Rp 115 juta |
| All New SkyActiveGT A/T | 2018 | Rp 230 juta |
Jika Anda ingin melihat harga mobil bekas dari merek dan tipe selain Mazda2, bisa lihat di kanal Pricelist GridOto.com dengan klik disini.