| Tenor | Down Payment (DP) | Cicilan |
| 11 bln | Rp 2,3 Juta | Rp 3,023 Juta |
| 11 bln | Rp 2,6 Juta | Rp 2,992 Juta |
| 11 bln | Rp 3 Juta | Rp 2,949 Juta |
| 11 bln | Rp 3,4 Juta | Rp 2,907 Juta |
| 11 bln | Rp 3,8 Juta | Rp 2,864 Juta |
| 11 bln | Rp 4,2 Juta | Rp 2,822 Juta |
2. Simulasi Kredit New PCX 150 CBS Tenor 17 Bulan
| Tenor | Down Payment (DP) | Cicilan |
| 17 bln | Rp 2,3 Juta | Rp 2,118 Juta |
| 17 bln | Rp 2,6 Juta | Rp 2,096 Juta |
| 17 bln | Rp 3 Juta | Rp 2,067 Juta |
| 17 bln | Rp 3,4 Juta | Rp 2,038 Juta |
| 17 bln | Rp 3,8 Juta | Rp 2,008 Juta |
| 17 bln | Rp 4,2 Juta | Rp 1,979 Juta |
3. Simulasi Kredit New PCX 150 CBS Tenor 23 Bulan
| Tenor | Down Payment (DP) | Cicilan |
| 23 bln | Rp 2,3 Juta | Rp 1,700 Juta |
| 23 bln | Rp 2,6 Juta | Rp 1,682 Juta |
| 23 bln | Rp 3 Juta | Rp 1,671 Juta |
| 23 bln | Rp 3,4 Juta | Rp 1,636 Juta |
| 23 bln | Rp 3,8 Juta | Rp 1,612 Juta |
| 23 bln | Rp 4,2 Juta | Rp 1,588 Juta |
4. Simulasi Kredit New PCX 150 CBS Tenor 27 Bulan
| Tenor | Down Payment (DP) | Cicilan |
| 27 bln | Rp 2,3 Juta | Rp 1,523 Juta |
| 27 bln | Rp 2,6 Juta | Rp 1,513 Juta |
| 27 bln | Rp 3 Juta | Rp 1,492 Juta |
| 27 bln | Rp 3,4 Juta | Rp 1,472 Juta |
| 27 bln | Rp 3,8 Juta | Rp 1,450 Juta |
| 27 bln | Rp 4,2 Juta | Rp 1,430 Juta |
5. Simulasi Kredit New PCX 150 CBS Tenor 29 Bulan
| Tenor | Down Payment (DP) | Cicilan |
| 29 bln | Rp 2,3 Juta | Rp 1,455 Juta |
| 29 bln | Rp 2,6 Juta | Rp 1,441 Juta |
| 29 bln | Rp 3 Juta | Rp 1,431 Juta |
| 29 bln | Rp 3,4 Juta | Rp 1,401 Juta |
| 29 bln | Rp 3,8 Juta | Rp 1,382 Juta |
| 29 bln | Rp 4,2 Juta | Rp 1,362 Juta |
6. Simulasi Kredit New PCX 150 CBS Tenor 33 Bulan
| Tenor | Down Payment (DP) | Cicilan |
| 33 bln | Rp 2,3 Juta | Rp 1,347 Juta |
| 33 bln | Rp 2,6 Juta | Rp 1,334 Juta |
| 33 bln | Rp 3 Juta | Rp 1,316 Juta |
| 33 bln | Rp 3,4 Juta | Rp 1,297 Juta |
| 33 bln | Rp 3,8 Juta | Rp 1,279 Juta |
| 33 bln | Rp 4,2 Juta | Rp 1,261 Juta |
7. Simulasi Kredit New PCX 150 CBS Tenor 35 Bulan
| Tenor | Down Payment (DP) | Cicilan |
| 35 bln | Rp 2,3 Juta | Rp 1,298 Juta |
| 35 bln | Rp 2,6 Juta | Rp 1,285 Juta |
| 35 bln | Rp 3 Juta | Rp 1,268 Juta |
| 35 bln | Rp 3,4 Juta | Rp 1,249 Juta |
| 35 bln | Rp 3,8 Juta | Rp 1,232 Juta |
| 35 bln | Rp 4,2 Juta | Rp 1,215 Juta |